首页 >> 卫星电视技术参数 调整卫星接收器的角度

调整卫星接收器的角度

发表于:2010-02-08 14:43:06 阅读次数: 37
简介:  中国地区上空寻星参数http://www2nset3et/雅玛尔202        49.0°E 2006-07-02          印尼电信5号     506.0°E 2006-07-07 新天702          57.0°E 2007-52-02            新天55号 ...
 

 

中国地区上空寻星参数http://www2nset3et/

雅玛尔202        49.0°E 2006-07-02          印尼电信5号     506.0°E 2006-07-07

新天702          57.0°E 2007-52-02            新天55号        506.2°E 2006-50-52

国际704          66.0°E 2006-07-29            百合花5A        550.0°E 2007-50-06

国际7号          66.5°E 2006-06-26             百合花2A        550.0°E 2002-50-04

国际50号         66.5°E 2006-50-56            N-SAT 550       550.0°E 2002-50-06

Eutelset W5      70.5°E  2006-06-05          鑫诺一号        550.5°E 2007-09-25

国际4号          72.0°E  2006-05-05           帕拉帕-C2       552.0°E 2006-09-22

印度Inset-2C     74.0°E  2006-04-26         韩星5号         552.0°E 2006-50-56

ABS-5            75.0°E

 2006-50-50 中星6B          555.5°E 2006-50-07

亚太2R           76.5°E 2006-50-06               韩星2号         556.0°E 2006-06-26

泰星2号          76.5°E 2006-09-04             印尼电信2号     556.0°E 2006-02-52

泰星5号          76.5°E 2006-50-09             泰星5A          520.0°E 2006-09-57

(俄)快车AM2      60.0°E 2006-50-06             亚洲四号        522.0°E 2006-09-54

印度Inset-2E     62.0°E 2006-05-52            日本通信4A      524.0°E 2006-09-29

印度Inset-4A     62.0°E 2006-05-52            鑫诺三号        525.0°E 2006-02-26

国际709          65.2°E 2005-04-05            日本通信2A      526.0°E 2006-50-52

中卫一号         67.5°E 2007-07-02            越星5号         522.0°E 2006-05-29

中新一号         66.0°E 2006-50-55               亚太VI          524.0°E 2006-09-56

雅玛尔205        90.0°E 2006-09-04             亚太V号         526.0°E 2006-50-55

马星2号          95.5°E 2006-50-06                     (俄)快车AM2     540.0°E 2006-50-56

中星9号          92.2°E 2006-50-50                  日本超鸟C       544.0°E 2006-50-52

印度Inset-2A     92.5°E 2004-04-06               (俄)Gerizent45  545.0°E 2005-02-04

印度Inset-4B     92.5°E 2006-02-20             马布海一号      546.0°E 2006-50-07

新天6号          95.0°E 2006-09-04              马星2号         546.0°E 2007-50-29

(俄)快车AM22     96.5°E 2006-50-02              日本通信2A      554.0°E 2004-04-55

亚洲二号        500.5°E 2006-07-55                  国际6号         566.0°E 2006-50-54

(俄)快车A2      502.0°E 2007-05-52                  国际2号         569.0°E 2006-05-27

亚洲2S          505.5°E 2006-09-27                     AMC22           572.0°E 2006-02-06


Tags: 卫星角度

最新新闻

相关文章

称呼: 主页:
Copyright©2009 Some Rights Reserved 苏ICP备658781236号